پیچ و مهره بالسکرو SFU

| Product | d | l Lead | Da Ball Dia | D | A | B | L | W | X | H | Q | N Number of circuite | Ca Basic Dynamic Rating Load | Coa Basic Static Rating Load | K Stiffness |
| SFU1204-4 | 12 | 4 | 2.381 | 24/22 | 40 | 10 | 40 | 32 | 4.5 | 30 | 4 | 593 | 1129 | 12.5 | |
| SFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 | 35 |
| SFU1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 43 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 765 | 1240 | 17 |
| SFU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 20 |
| SFU1610-3/2 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 721 | 1249 | 15 |
| SFU2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 43 | 47 | 6.5 | 44 | M6 | 3 | 860 | 1710 | 22 |
| SFU2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 25 |
| SFU2010-3/2 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 47 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 830 | 1680 | 20 |
| SFU2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 43 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3 | 980 | 2300 | 32 |
| SFU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 51 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1280 | 3110 | 35 |
| SFU2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 63 | 12 | 85 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1944 | 3877 | 33 |
| SFU2510-4/2 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 54 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1150 | 2950 | 30 |
| SFU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 52 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1450 | 4150 | 40 |
| SFU3206-4 | 32 | 6 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 57 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1720 | 4298 | 43 |
| SFU3210-4 | 32 | 10 | 6.350 | 50 | 81 | 14 | 90 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 3390 | 7170 | 45 |
| SFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 49 |
| SFU4010-4 | 40 | 10 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 55 |
| SFU5005-4 | 50 | 5 | 5.175 | 75 | 110 | 15 | 55 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 1730 | 6763 | 60 |
| SFU5010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 65 |
| SFU5020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 138 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4644 | 14327 | 59.5 |
| SFU6310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 11 | 95 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 80 |
پیچ و مهره بالسکرو SFK

| Product | d | l Lead | Da Ball Dia | D | A | B | L | X | H | Q | N Number of circuite | Ca Basic Dynamic Rating Load | Coa Basic Static Rating Load | K Stiffness | Y | Z |
| SFK0401 | 4 | 1 | 0/8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 2/9 | 14 | 2 | 40 | 51 | 2/8 | |||
| SFK0601 | 6 | 1 | 0/8 | 12 | 24 | 3/5 | 15 | 3/4 | 16 | 3 | 73 | 121 | 6/8 | |||
| SFK0801 | 8 | 1 | 0/8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 3/4 | 18 | 4 | 93 | 173 | 10/7 | |||
| SFK0802 | 8 | 2 | 1/2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 3/4 | 18 | 3 | 135 | 225 | 8/2 | |||
| SFK0802.5 | 8 | 2/5 | 1/2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 4/5 | 20 | 3 | 177 | 278 | 8/2 | |||
| SFK1002 | 10 | 2 | 1/2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 4/5 | 22 | 3 | 185 | 305 | 10/1 | |||
| SFK1004 | 10 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 4/5 | 28 | M6 | 3 | 395 | 590 | 10/4 | 8 | 4/5 |
| SFK1202 | 14 | 2 | 1/2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 4/5 | 24 | 4 | 173 | 317 | 16/1 | |||
| SFK1402 | 14 | 2 | 1/2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 5/5 | 26 | 4 | 287 | 633 | 18/6 | |||
| SFK1602 | 16 | 2 | 1/2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 5/5 | 29 | 4 | 253 | 670 | 21/2 |
پیچ و مهره بالسکرو SFE

| Product | d | l Lead | Da Ball Dia | D | A | B | L | W | X | H | Q | N Number of circuite | Ca Basic Dynamic Rating Load | Coa Basic Static Rating Load | K Stiffness | E |
| SFE1616-3 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10 | 38 | 42 | 4.5 | 34 | M6 | 1.7×2 | 650 | 1280 | 19 | 10.1 |
| SFE1616-6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10 | 38 | 42 | 4.5 | 34 | M6 | 1.7 x 4 | 1180 | 2550 | 36 | 10.1 |
| SFE1632-3 | 16 | 32 | 3.175 | 34 | 55 | 10 | 34 | 45 | 5.5 | 36 | M6 | 0.7 x 2 | 410 | 680 | 21 | 10.5 |
| SFE1632-6 | 16 | 32 | 3.175 | 34 | 55 | 10 | 34 | 45 | 5.5 | 36 | M6 | 0.7 x 4 | 820 | 1360 | 41 | 10.5 |
| SFE2020-3 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 10 | 47 | 50 | 5.5 | 41 | M6 | 1.7: x 2 | 980 | 2140 | 25 | 11.5 |
| SFE2020-6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 10 | 47 | 50 | 5.5 | 41 | M6 | 1.7 x 4 | 1780 | 4280 | 49 | 11.5 |
| SFE2040-3 | 20 | 40 | 3.175 | 38 | 58 | 10 | 41 | 48 | 5.5 | 40 | M6 | 0.7x: 2 | 455 | 880 | 25 | 11 |
| SFE2040-6 | 20 | 40 | 3.175 | 38 | 58 | 10 | 41 | 48 | 5.5 | 40 | M6 | 0.7 x 4 | 910 | 1760 | 49 | 11 |
| SFE2525-3 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 10 | 57 | 60 | 6.6 | 49 | M6 | 1.7: x 2 | 1470 | 3350 | 31 | 13 |
| SFE2525-6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 12 | 57 | 60 | 6.6 | 49 | M6 | 1.7x 4 | 2660 | 6690 | 60 | 13 |
| SFE2550-3 | 25 | 50 | 3.969 | 46 | 70 | 12 | 50 | 58 | 6.6 | 48 | M6 | 0.7 x 2 | 685 | 1380 | 31 | 13 |
| SFE2550-6 | 25 | 50 | 3.969 | 46 | 70 | 12 | 50 | 58 | 6.6 | 48 | M6 | 0.7x 4 | 1370 | 2760 | 60 | 13 |
| SFE3232-3 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 12 | 71 | 74 | 9 | 60 | M6 | 1.7x 2 | 2140 | 5260 | 40 | 16 |
| SFE3232-6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 12 | 71 | 74 | 9 | 60 | M6 | 1.7x | 3890 | 10500 | 76 | 16 |
| SFE3264-3 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 12 | 62 | 74 | 9 | 60 | M6 | 0.7 x 2 | 1000 | 2130 | 40 | 15.5 |
| SFE3264-6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 12 | 62 | 74 | 9 | 60 | M6 | 0.7 x 4 | 2000 | 4260 | 77 | 15.5 |
| SFE4040-3 | 40 | 40 | 6.350 | 73 | 114 | 15 | 89 | 93 | 11 | 75 | M6 | 1.7 x 2 | 3410 | 8820 | 49 | 19 |
| SFE4040-6 | 40 | 40 | 6.350 | 73 | 114 | 15 | 89 | 93 | 11 | 75 | M6 | 1.7 x 4 | 6200 | 17600 | 95 | 19 |
| SFE5050-3 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 20 | 107 | 112 | 14 | 92 | M6 | 1.7 x 2 | 5100 | 13800 | 60 | 21.5 |
| SFE5050-6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 20 | 107 | 112 | 14 | 92 | M6 | 1.7×4 | 7260 | 27600 | 117 | 21.5 |
پیچ و مهره بالسکرو SFS

| Product | d | l Lead | Da Ball Dia | D | A | B | L | W | X | H | Q | N Number of circuite | Ca Basic Dynamic Rating Load | Coa Basic Static Rating Load |
| SFS 1210-2.8 | 12 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 4.5 | 30 | M6 x1 | 2.8×1 | 642 | 1287 |
| SFS 1610-2.8 | 15 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 5.5 | 40 | M6x1 | 2.8×1 | 839 | 1821 |
| SFS 1616-1.8 | 15 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 5.5 | 40 | M6x1 | 1.8×1 | 552 | 1137 |
| SFS 2010-3.8 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 6.6 | 44 | M6 x1 | 3.8×1 | 1516 | 3833 |
| SFS 2020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 6.6 | 44 | M6 x1 | 1.8×1 | 764 | 1758 |
| SFS 2510-3.8 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 62 | 51 | 6.6 | 48 | M6 x1 | 3.8×1 | 1638 | 4633 |
| SFS 2520-2.8 | 25 | 20 | 3.969 | 40 | 62 | 12 | 72 | 51 | 6.6 | 48 | M6 x1 | 2.8×1 | 1206 | 2695 |
| SFS 2525-1.8 | 25 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 6.6 | 48 | M6x1 | 1.8×1 | 843 | 2199 |
| SFS 3220-2.8 | 21 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 9 | 62 | M6x1 | 2.8×1 | 1907 | 5482 |
| SFS 3232-1.8 | 31 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 9 | 62 | M6x1 | 1.8×1 | 1257 | 3426 |
| SFS 4020-2.8 | 38 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 9 | 70 | M8 x1 | 2.8×1 | 3959 | 10715 |
| SFS 4040-1.8 | 38 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 9 | 70 | M8 x1 | 1.8×1 | 2585 | 6648 |
| SFS 5020-3.8 | 48 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 11 | 85 | M8 x1 | 3.8×1 | 5749 | 18485 |
| SFS 5050-1.8 | 48 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 11 | 85 | M8 x1 | 1.8×1 | 2946 | 8749 |
پیچ و مهره بالسکرو DFU

| Product | d | l Lead | Da Ball Dia | D | A | B | L | W | X | H | Q | N Number of circuite | Ca Basic Dynamic Rating Load | Coa Basic Static Rating Load | K Stiffness |
| DFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 | 42 |
| DFU1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 86 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 765 | 1240 | 30 |
| DFU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 43 |
| DFU1610-3/2 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 96 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 721 | 1249 | 28 |
| DFU2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 86 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 860 | 1710 | 42 |
| DFU2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 52 |
| DFU2010-3/2 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 96 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 830 | 1680 | 38 |
| DFU2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 86 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3 | 980 | 2300 | 60 |
| DFU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 101 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1280 | 3110 | 65 |
| DFU2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 63 | 12 | 145 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1944 | 3877 | 67 |
| DFU2510-4/2 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 103 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1150 | 2950 | 58 |
| DFU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 102 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1450 | 4150 | 82 |
| DFU3206-4 | 32 | 6 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 105 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1720 | 4298 | 84 |
| DFU3210-4 | 32 | 10 | 6.350 | 50 | 81 | 14 | 162 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 3390 | 7170 | 86 |
| DFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 90 |
| DFU4010-4 | 40 | 10 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 105 |
| DFU5005-4 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 55 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 1730 | 6760 | 119 |
| DFU5010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 131 |
| DFU5020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 280 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4644 | 14327 | 132 |
| DFU6310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 11 | 95 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 150 |
| DFU6320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 4 | 7573 | 23860 | 160 |