کاتالوگ کوپلینگ HQM مدل SRJ

جدول مشخصات کوپلینگ HQM مدل SRJ
| محصولات | D | L | L1 | L2 | L3 | S | M | Torque (N.m) |
| SRJ-20 | 20 | 30 | 10 | 8 | 5 | 1 | M4 | 1.7 |
| SRJ-30 | 30 | 35 | 11 | 10 | 5 | 1.5 | M4 | 1.7 |
| SRJ-30 | 30 | 40 | 13.5 | 10 | 5 | 1.5 | M4 | 1.7 |
| SRJ-40 | 40 | 50 | 17 | 12 | 10 | 2 | M5 | 4 |
| SRJ-40 | 40 | 55 | 19.5 | 12 | 10 | 2 | M5 | 4 |
| SRJ-40 | 40 | 65 | 25 | 12 | 10 | 2 | M5 | 4 |
| SRJ-45 | 45 | 66 | 25 | 12 | 10 | 2.0 | M5 | 4 |
| SRJ-45 | 45 | 78 | 31 | 12 | 10 | 2.0 | M5 | 4 |
| SRJ-55 | 55 | 66 | 25 | 14 | 10 | 2.0 | M6 | 8 |
| SRJ-55 | 55 | 78 | 24 | 14 | 10 | 2.0 | M6 | 8 |
| SRJ-65 | 65 | 90 | 35 | 15 | 15 | 2.5 | M8 | 15 |
| SRJ-65 | 65 | 110 | 45 | 15 | 15 | 2.5 | M8 | 15 |
| SRJ-80 | 80 | 114 | 45 | 18 | 15 | 3 | M8 | 15 |
| SRJ-95 | 95 | 126 | 50 | 20 | 20 | 3 | M8 | 15 |
| SRJ-105 | 105 | 140 | 56 | 21 | 20 | 3.5 | M8 | 15 |
کاتالوگ کوپلینگ alpha مدل SRJ

جدول مشخصات کوپلینگ alpha مدل SRJ
| ModelNo | A | L | L1 | dmax | (H8)d1xd2 | M | |
| d1 | d2 | ||||||
| SRJ-20C | 20 | 30 | 10 | 8 | 5,6,6.35,7,8 | M3 | |
| SRJ-30C | 30 | 35 | 11 | 14 | 6,6.35,8,9,9.5,10,11,12,14 | M4 | |
| SRJ-40C | 40 | 66 | 25 | 20 | 10,11,12,14,15,16,18,19,20 | M5 | |
| SRJ-55C | 55 | 78 | 30 | 25 | 15,16,18,19,20,22,24,25 | M6 | |
| SRJ-65C | 65 | 90 | 35 | 35 | 15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 | M8 | |