کاتالوگ گیربکس FB با نسبت 3، 4، 5، 7، 10 (1-Stage)

جدول مشخصات گیربکس FB با نسبت 3، 4، 5، 7، 10 (1-Stage)
| code | model | 50 | 70 | 90 | 120 | 145 | 180 | 220 |
| A | A1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
| A2 | 4.5 | 6 | 6.8 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
| A3 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | |
| A4 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | |
| A5 | 5 | 6 | 9, 23.5 | 10, 20 | 10 | 13, 15 | 13.5, 15.5 | |
| A6 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M14 x P2.0 | M16 x P2.0 | |
| A7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| A8 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 81 | |
| B | B1 | 50 | 70 | 90 | 120 | 145 | 180 | 220 |
| B2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 20 | 20 | |
| B3 | 15 | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | 90 | |
| B4 | 20 | 28 | 36 | 50 | 74 | 82 | 104 | |
| B5 | 25 | 34 | 44 | 60 | 87 | 106 | 129 | |
| B6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 24 | |
| B7 | 100.5 | 132.5 , 140.5 | 170.5, 185 | 227.5 | 284 | 325, 327 | 377, 379 | |
| C | C1 | 46 , 60 , 63 | 70, 75, 90 | 90, 100, 115, 145 | 115, 145, 165 | 145, 165, 215 | 200, 215, 265 | 200, 265, 300 |
| C2 | M3 M4 M5 | M4 M5 M6 | M5 M6 M8 | M6 M8 M10 | M8 M10 M12 | M10 M12 | M12 M16 | |
| C3 | 8, 9, 11 | 11, 14 | 16, 19, 22, 24 | 24, 28, 32 | 28, 32, 35, 38 | 35, 38, 42, 48 | 42, 48, 55 | |
| C4 | 26 | 33.5, 41.5 | 51, 65.5 | 63, 73 | 81.5 | 115, 117 | 118, 120 | |
| C5 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 70, 80, 95, 110 | 95, 110, 130 | 110, 130, 180 | 114.3, 180, 230 | 114.3, 230, 250 | |
| C6 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | M8 x P1.5 | M10x P1.5 | M10x P1.5 | M10x P1.5 | |
| C7 | 46, 55 | 64, 70, 80 | 92, 110, 130 | 122, 130, 150 | 146, 150, 190 | 182, 200, 250 | 222, 250, 265 |
کاتالوگ گیربکس FB با نسبت 15، 20، 25، 30، 35، 40، 50، 70، 100 (Stage-2)

کاتالوگ گیربکس FB با نسبت 15، 20، 25، 30، 35، 40، 50، 70، 100 (Stage-2)
| code | model | 50 | 70 | 90 | 120 | 145 | 180 | 220 |
| A | A1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
| A2 | 4.5 | 6 | 6.8 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
| A3 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | |
| A4 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | |
| A5 | 5 | 6 | 9, 23.5 | 10, 20 | 10 | 13, 15 | 13.5, 15.5 | |
| A6 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M14 x P2.0 | M16 x P2.0 | |
| A7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| A8 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 81 | |
| B | B1 | 50 | 70 | 90 | 120 | 145 | 180 | 220 |
| B2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 20 | |
| B3 | 15 | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | 90 | |
| B4 | 20 | 28 | 36 | 50 | 74 | 82 | 104 | |
| B5 | 25 | 34 | 44 | 60 | 87 | 106 | 129 | |
| B6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 24 | |
| B7 | 126.7 | 166.5 | 206.5, 221 | 281.5, 291.5 | 340.5 | 394.5, 396.5 | 464 | |
| C | C1 | 46 , 60 , 63 | 70, 75, 90 | 90, 100, 115, 145 | 115, 145, 165 | 145, 165, 215 | 200, 215, 265 | 200, 265, 300 |
| C2 | M3 M4 M5 | M4 M5 M6 | M5 M6 M8 | M6 M8 M10 | M8 M10 M12 | M10 M12 | M12 M16 | |
| C3 | 8, 9, 11 | 11, 14 | 16, 19, 22, 24 | 24, 28, 32 | 28, 32, 35, 38 | 35, 38, 42, 48 | 42, 48, 55 | |
| C4 | 26 | 33.5 | 51, 65.5 | 63, 73 | 81.5 | 115, 117 | 118, 120 | |
| C5 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 70, 80, 95, 110 | 95, 110, 130 | 110, 130, 180 | 114.3, 180, 230 | 114.3, 230, 250 | |
| C6 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | M8 x P1.5 | M10x P1.5 | M10x P1.5 | M10x P1.5 | |
| C7 | 46, 55 | 64, 70, 80 | 92, 110, 130 | 122, 130, 150 | 146, 150, 190 | 182, 200, 250 | 222, 250, 265 |
کاتالوگ گیربکس FE با نسبت 3، 4، 5، 7، 10 (1-Stage)

جدول مشخصات گیربکس FE با نسبت 3، 4، 5، 7، 10 (1-Stage)
| code | model | 50 | 70 | 90 | 120 | 145 | 180 | 220 |
| A | A1 | 42 | 60 | 80 | 105 | 130 | 184 | 218 |
| A2 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M14 x P2.0 | M16 x P2.0 | |
| A3 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | |
| A4 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 160 | 180 | |
| A5 | 5 | 6 | 9, 23.5 | 10, 20 | 10 | 13, 15 | 13.5, 15.5 | |
| A6 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M14 x P2.0 | M16 x P2.0 | |
| A7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| A8 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 | |
| B | B1 | 50 | 70 | 93 | 122 | 148 | 205 | 242 |
| B2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 20 | |
| B3 | 15 | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | 90 | |
| B4 | 20 | 28 | 36 | 50 | 74 | 82 | 104 | |
| B5 | 25 | 34 | 44 | 60 | 87 | 106 | 129 | |
| B6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 21.5 | 30 | |
| B7 | 100.5 | 132.5, 140.5 | 170.5, 185 | 227.5, 237.5 | 284 | 325, 327 | 376.5, 378.5 | |
| C | C1 | 46 , 60 , 63 | 70, 75, 90 | 90, 100, 115, 145 | 115, 145, 165 | 145, 165, 215 | 200, 215, 265 | 200, 265, 300 |
| C2 | M3 M4 M5 | M4 M5 M6 | M5 M6 M8 | M6 M8 M10 | M8 M10 M12 | M10 M12 | M12 M16 | |
| C3 | 8, 9, 11 | 11, 14 | 16, 19, 22, 24 | 24, 28, 32 | 28, 32, 35, 38 | 35, 38, 42, 48 | 42, 48, 55 | |
| C4 | 26 | 33.5, 41.5 | 51, 65.5 | 63, 73 | 81.5 | 115, 117 | 118, 120 | |
| C5 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 70, 80, 95, 110 | 95, 110, 130 | 110, 130, 180 | 114.3, 180, 230 | 114.3, 230, 250 | |
| C6 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | M8 x P1.5 | M10x P1.5 | M10x P1.5 | M10x P1.5 | |
| C7 | 46, 55 | 64, 70, 80 | 92, 110, 130 | 122, 130, 150 | 146, 150, 190 | 182, 200, 250 | 222, 250, 265 |
کاتالوگ گیربکس FE با نسبت 15، 20، 25، 30، 35، 40، 50، 70، 100 (Stage-2)

جدول مشخصات گیربکس FE با نسبت 15، 20، 25، 30، 35، 40، 50، 70، 100 (Stage-2)
| code | model | 50 | 70 | 90 | 120 | 145 | 180 | 220 |
| A | A1 | 42 | 60 | 80 | 105 | 130 | 184 | 218 |
| A2 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M14 x P2.0 | M16 x P2.0 | |
| A3 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | |
| A4 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 160 | 180 | |
| A5 | 5 | 6 | 9, 23.5 | 10, 20 | 10 | 13, 15 | 13.5, 15.5 | |
| A6 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | M12 x P1.75 | M14 x P2.0 | M16 x P2.0 | |
| A7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| A8 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 | |
| B | B1 | 50 | 70 | 93 | 122 | 148 | 205 | 242 |
| B2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 20 | |
| B3 | 15 | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | 90 | |
| B4 | 20 | 28 | 36 | 50 | 74 | 82 | 104 | |
| B5 | 25 | 34 | 44 | 60 | 87 | 106 | 129 | |
| B6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 21.5 | 30 | |
| B7 | 126.7 | 166.5 | 206.5, 221 | 281.5, 291.5 | 340.5 | 394.5, 396.5 | 463.5, 465.5 | |
| C | C1 | 46 , 60 , 63 | 70, 75, 90 | 90, 100, 115, 145 | 115, 145, 165 | 145, 165, 215 | 200, 215, 265 | 200, 265, 300 |
| C2 | M3 M4 M5 | M4 M5 M6 | M5 M6 M8 | M6 M8 M10 | M8 M10 M12 | M10 M12 | M12 M16 | |
| C3 | 8, 9, 11 | 11, 14 | 16, 19, 22, 24 | 24, 28, 32 | 28, 32, 35, 38 | 35, 38, 42, 48 | 42, 48, 55 | |
| C4 | 26 | 33.5 | 51, 65.5 | 63, 73 | 81.5 | 115, 117 | 118, 120 | |
| C5 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 70, 80, 95, 110 | 95, 110, 130 | 110, 130, 180 | 114.3, 180, 230 | 114.3, 230, 250 | |
| C6 | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | M8 x P1.5 | M10x P1.5 | M10x P1.5 | M10x P1.5 | |
| C7 | 46, 55 | 64, 70, 80 | 92, 110, 130 | 122, 130, 150 | 146, 150, 190 | 182, 200, 250 | 222, 250, 265 |