گیربکس خورشیدی LB70-05 و LB70-10

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LB70-05-14 | 1 to 5 | 14 | 16 | Square Flange | 16 N.m |
| LB70-10-14 | 1 to 10 | 14 | 16 | Square Flange | 15 N.m |
گیربکس خورشیدی LB70-25 و LB70-40

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LB70-25-14 | 1 to 25 | 14 | 16 | Square Flange | 40 N.m |
| LB70-40-14 | 1 to 40 | 14 | 16 | Square Flange | 40 N.m |
گیربکس خورشیدی LB90-05 و LB90-10

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LB90-05-19 | 1 to 5 | 19 | 22 | Square Flange | 50 N.m |
| LB90-10-19 | 1 to 10 | 19 | 22 | Square Flange | 45 N.m |
گیربکس خورشیدی LB90-25

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LB90-25-19 | 1 to 25 | 19 | 22 | Square Flange | 120 N.m |
گیربکس خورشیدی LB120-08 ،LB120-05 ،LB120-03 و LB120-10

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LB120-03-24 | 1 to 3 | 24 | 32 | Square Flange | 80 N.m |
| LB120-05-24 | 1 to 5 | 24 | 32 | Square Flange | 110 N.m |
| LB120-08-24 | 1 to 8 | 24 | 32 | Square Flange | 120 N.m |
| LB120-10-24 | 1 to 10 | 24 | 32 | Square Flange | 120 N.m |
گیربکس خورشیدی LB120-40 ،LB120-25 ،LB120-15 و LB120-64

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LB120-15-24 | 1 to 15 | 24 | 32 | Square Flange | 230 N.m |
| LB120-25-24 | 1 to 25 | 24 | 32 | Square Flange | 230 N.m |
| LB120-40-24 | 1 to 40 | 24 | 32 | Square Flange | 230 N.m |
| LB120-64-24 | 1 to 64 | 24 | 32 | Square Flange | 120 N.m |
گیربکس خورشیدی LB120-100

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LB120-100-24 | 1 to 100 | 24 | 32 | Square Flange | 260 N.m |
گیربکس خورشیدی LB160-05 و LB160-10

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LB160-05-42 | 1 to 5 | 42 | 40 | Square Flange | 450 N.m |
| LB160-10-42 | 1 to 10 | 42 | 40 | Square Flange | 305 N.m |
گیربکس خورشیدی LB160-25

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LB160-25-42 | 1 to 25 | 42 | 40 | Square Flange | 700 N.m |
گیربکس خورشیدی LE70-05 و LE70-10

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LE70-05-14 | 1 to 5 | 14 | 16 | Round Flange | 16 N.m |
| LE70-10-14 | 1 to 10 | 14 | 16 | Round Flange | 15 N.m |
گیربکس خورشیدی LE70-25 ، LE70-40 و LE70-64

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LE70-25-14 | 1 to 25 | 14 | 16 | Round Flange | 40 N.m |
| LE70-40-14 | 1 to 40 | 14 | 16 | Round Flange | 40 N.m |
| LE70-64-14 | 1 to 64 | 14 | 16 | Round Flange | 18 N.m |
گیربکس خورشیدی LE90-08 ، LE90-05 ، LE90-03 و LE90-10

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LE90-03-19 | 1 to 3 | 19 | 22 | Round Flange | 40 N.m |
| LE90-05-19 | 1 to 5 | 19 | 22 | Round Flange | 50 N.m |
| LE90-08-19 | 1 to 8 | 19 | 22 | Round Flange | 45 N.m |
| LE90-10-19 | 1 to 10 | 19 | 22 | Round Flange | 45 N.m |
گیربکس خورشیدی LE90-05-step86 ، LE90-03-step86 و LE90-10-step86

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LE90-03-16-step86 | 1 to 3 | 16 | 22 | Round Flange | 40 N.m |
| LE90-05-16-step86 | 1 to 5 | 16 | 22 | Round Flange | 50 N.m |
| LE90-10-16-step86 | 1 to 10 | 16 | 22 | Round Flange | 45 N.m |
گیربکس خورشیدی LE90-40 ، LE90-25 ، LE90-15 و LE90-64

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LE90-15-19 | 1 to 5 | 19 | 22 | Round Flange | 110 N.m |
| LE90-25-19 | 1 to 25 | 19 | 22 | Round Flange | 110 N.m |
| LE90-40-19 | 1 to 40 | 19 | 22 | Round Flange | 110 N.m |
| LE90-64-19 | 1 to 64 | 19 | 22 | Round Flange | 50 N.m |
گیربکس خورشیدی LE90-100

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| LE90-100-19 | 1 to 100 | 19 | 22 | Round Flange | 120 N.m |
گیربکس خورشیدی SE70-05 ،SE70-03 و SE70-10

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE70-03-14 | 1 to 3 | 14 | 16 | Round Flange | 44 N.m |
| SE70-05-14 | 1 to 5 | 14 | 16 | Round Flange | 44 N.m |
| SE70-10-14 | 1 to 10 | 14 | 16 | Round Flange | 22 N.m |
گیربکس خورشیدی SE70-25، SE70-50 و SE70-100

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE70-25-14 | 1 to 25 | 14 | 16 | Round Flange | 44 N.m |
| SE70-50-14 | 1 to 50 | 14 | 16 | Round Flange | 44 N.m |
| SE70-100-14 | 1 to 100 | 14 | 16 | Round Flange | 22 N.m |
گیربکس خورشیدی SE90-07، SE90-05 ،SE90-03 و SE90-10

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE90-03-19 | 1 to 3 | 19 | 22 | Round Flange | 100 N.m |
| SE90-05-19 | 1 to 5 | 19 | 22 | Round Flange | 105 N.m |
| SE90-07-19 | 1 to 7 | 19 | 22 | Round Flange | 100 N.m |
| SE90-10-19 | 1 to 10 | 19 | 22 | Round Flange | 50 N.m |
گیربکس خورشیدی SE90-05-110-22، SE90-10-110-22 و SE90-25-110-22

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE90-05-110-22 | 1 to 5 | 22 | 22 | Round Flange | 105 N.m |
| SE90-10-110-22 | 1 to 10 | 22 | 22 | Round Flange | 50 N.m |
| SE90-25-110-22 | 1 to 25 | 22 | 22 | Round Flange | 105 N.m |
گیربکس خورشیدی SE90-010-130-22، SE90-005-130-24 SE90-005-130-22 ،SE90-25-130-22

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE90-050-130-22 | 1 to 5 | 22 | 22 | Round Flange | 105 N.m |
| SE90-050-130-24 | 1 to 5 | 24 | 22 | Round Flange | 105 N.m |
| SE90-010-130-22 | 1 to 10 | 22 | 22 | Round Flange | 50 N.m |
| SE90-025-130-22 | 1 to 25 | 22 | 22 | Round Flange | 105 N.m |
گیربکس خورشیدی SE90-15، SE90-20، SE90-25، SE90-50، SE90-70 و SE90-100

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE90-15-19 | 1 to 15 | 19 | 22 | Round Flange | 100 N.m |
| SE90-20-19 | 1 to 20 | 19 | 22 | Round Flange | 110 N.m |
| SE90-25-19 | 1 to 25 | 19 | 22 | Round Flange | 105 N.m |
| SE90-50-19 | 1 to 50 | 19 | 22 | Round Flange | 105 N.m |
| SE90-70-19 | 1 to 70 | 19 | 22 | Round Flange | 105 N.m |
| SE90-100-19 | 1 to 100 | 19 | 22 | Round Flange | 50 N.m |
گیربکس خورشیدی SE120-05، SE120-07، SE120-03 و SE120-10

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE120-03-24 | 1 to 3 | 24 | 32 | Round Flange | 230 N.m |
| SE120-05-24 | 1 to 5 | 24 | 32 | Round Flange | 255 N.m |
| SE120-07-24 | 1 to 7 | 24 | 32 | Round Flange | 180 N.m |
| SE120-10-24 | 1 to 10 | 24 | 32 | Round Flange | 120 N.m |
گیربکس خورشیدی SE120-25، SE120-50، SE120-15، SE120-70 SE120-100

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE120-15-24 | 1 to 15 | 24 | 32 | Round Flange | 230 N.m |
| SE120-25-24 | 1 to 25 | 24 | 32 | Round Flange | 255 N.m |
| SE120-50-24 | 1 to 50 | 24 | 32 | Round Flange | 255 N.m |
| SE120-70-24 | 1 to 70 | 24 | 32 | Round Flange | 180 N.m |
| SE120-100-24 | 1 to 100 | 24 | 32 | Round Flange | 120 N.m |
گیربکس خورشیدی SE155-03، SE155-50 و SE155-100

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE155-03-42 | 1 to 3 | 42 | 40 | Round Flange | 450 N.m |
| SE155-05-42 | 1 to 5 | 42 | 40 | Round Flange | 540 N.m |
| SE155-10-42 | 1 to 10 | 42 | 40 | Round Flange | 230 N.m |
گیربکس خورشیدی SE155-25 ،SE155-15 و SE155-50

| Product | Ratio | Input Shaft | Output Shaft | Flange | Torque |
| SE155-15-42 | 1 to 15 | 42 | 40 | Round Flange | 450 N.m |
| SE155-25-42 | 1 to 25 | 42 | 40 | Round Flange | 540 N.m |
| SE155-50-42 | 1 to 50 | 42 | 40 | Round Flange | 540 N.m |