کاتالوگ دنده شانه ای CHTGH
جدول مشخصات دنده شانه ای CHTGH
Product | C3 | I1 | D1 | E | C2 | C1 | A | Hole No | I | D | A1 | AD | B | Tooth No | L2 | L | Module |
CHTGH 010-05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 150 | 3.14 | 500.00 | 1 |
CHTGH 015-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.50 | 17.5 | 19 | 19 | 100 | 6.7 | 500.00 | 1.5 |
CHTGH 015-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.50 | 17.5 | 19 | 19 | 200 | 6.7 | 1000.00 | 1.5 |
CHTGH 020-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.50 | 22 | 24 | 24 | 75 | 8.5 | 500.00 | 2 |
CHTGH 020-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 8 | 125 | 62.50 | 22 | 24 | 24 | 150 | 8.5 | 1000.00 | 2 |
CHTGH 030-05 | 7.7 | 430.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 4 | 125 | 62.50 | 26 | 29 | 29 | 50 | 10.3 | 500.00 | 3 |
CHTGH 030-10 | 7.7 | 930.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 8 | 125 | 62.50 | 26 | 29 | 29 | 100 | 10.3 | 1000.00 | 3 |
CHTGH 040-05 | 7.7 | 433.0 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 4 | 125 | 62.50 | 35 | 39 | 39 | 38 | 13.8 | 506.67 | 4 |
CHTGH 040-10 | 7.7 | 933.4 | 33.3 | g | 15 | 10 | 12 | 8 | 125 | 62.50 | 35 | 39 | 39 | 75 | 13.8 | 1000.00 | 4 |
CHTGH 050-05 | 11.7 | 425.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 4 | 125 | 62.50 | 34 | 39 | 49 | 30 | 17.4 | 500.00 | 5 |
CHTGH 050-10 | 11.7 | 925.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 8 | 125 | 62.50 | 34 | 39 | 49 | 60 | 17.4 | 1000.00 | 5 |
CHTGH 060-05 | 15.7 | 425.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 4 | 125 | 62.50 | 43 | 49 | 59 | 25 | 20.9 | 500.00 | 6 |
CHTGH 060-10 | 15.7 | 925.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 8 | 125 | 62.50 | 43 | 49 | 59 | 50 | 20.9 | 1000.00 | 6 |
CHTGH 080-05 | 19.7 | 240.0 | 120.0 | 21 | 33 | 22 | 25 | 4 | 120 | 50.00 | 71 | 79 | 79 | 16 | 28.0 | 480.00 | 8 |
CHTGH 080-10 | 19.7 | 720.0 | 120.0 | 21 | 33 | 22 | 25 | 8 | 120 | 60.00 | 71 | 79 | 79 | 36 | 26.0 | 950.00 | 8 |
CHTGH 100-10 | 19.7 | 750.0 | 125.0 | 32 | 48 | 33 | 32 | 8 | 125 | 62.50 | 89 | 99 | 99 | 30 | 35.11 | 1000.00 | 10 |
CHTGH 120-10 | 19.7 | 750.0 | 125.0 | 38 | 58 | 39 | 40 | 8 | 125 | 40.00 | 108 | 120 | 120 | 25 | 42.56 | 1000.00 | 12 |
کاتالوگ دنده شانه ای CHTMQ
جدول مشخصات دنده شانه ای CHTMQ
Product | C3 | I1 | D1 | E | C2 | C1 | A | Hole No | I | D | A1 | AD | B | Tooth No | L2 | L | Module |
CHTMQ 010-05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 150 | 3.14 | 500.00 | 1 |
CHTMQ 015-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 52.5 | 17.5 | 19 | 19 | 100 | 6.7 | 500.00 | 1.5 |
CHTMQ 015-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | B | 125 | 62.5 | 17.5 | 19 | 19 | 200 | 6.7 | 1000.00 | 1.5 |
CHTMQ 020-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.5 | 22 | 24 | 24 | 75 | 8.9 | 500.00 | 2 |
CHTMQ 020-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.5 | 22 | 24 | 24 | 150 | 8.9 | 1000.00 | 2 |
CHTMQ 030-05 | 7.7 | 430.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 4 | 125 | 62.5 | 26 | 29 | 29 | 50 | 10.6 | 500.00 | 3 |
CHTMQ 030-10 | 7.7 | 930.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 8 | 125 | 62.5 | 26 | 29 | 29 | 100 | 10.5 | 1000.00 | 3 |
CHTMQ 040-05 | 7.7 | 433.0 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 4 | 125 | 62.5 | 35 | 39 | 39 | 38 | 14.2 | 506.67 | 4 |
CHTMQ 040-10 | 7.7 | 933.4 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 8 | 125 | 62.5 | 35 | 39 | 39 | 75 | 14.2 | 1000.00 | 4 |
CHTMQ 050-05 | 11.7 | 425.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 4 | 125 | 62.5 | 34 | 39 | 49 | 30 | 17.4 | 500.00 | 5 |
CHTMQ 050-10 | 11.7 | 925.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 8 | 125 | 62.5 | 34 | 39 | 49 | 60 | 17.4 | 1000.00 | 5 |
CHTMQ 060-05 | 15.7 | 425.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 4 | 125 | 62.5 | 43 | 49 | 59 | 25 | 20.9 | 500.00 | 6 |
CHTMQ 060-10 | 15.7 | 925.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 8 | 125 | 62.5 | 43 | 49 | 59 | 50 | 20.9 | 1000.00 | 6 |
CHTMQ 080-05 | 19.7 | 240.0 | 120.0 | 21 | 33 | 22 | 25 | 4 | 120 | 60.0 | 71 | 79 | 79 | 18 | 28.0 | 460.00 | 8 |
CHTMQ 080-10 | 19.7 | 720.0 | 120.0 | 21 | 33 | 22 | 25 | 8 | 120 | 60.0 | 71 | 79 | 79 | 36 | 28.0 | 960.00 | 8 |
CHTMQ 100-10 | 19.7 | 750.0 | 125.0 | 32 | 48 | 33 | 32 | 8 | 125 | 62.5 | 89 | 99 | 99 | 30 | 35.11 | 1000.00 | 10 |
کاتالوگ دنده شانه ای CHTMH
جدول مشخصات دنده شانه ای CHTMH
Product | C3 | I1 | D1 | E | C2 | C1 | A | Hole No | I | D | A1 | AD | B | Tooth No | L2 | L | Module |
CHTMH 010-05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 150 | 5.35 | 500.00 | 1 |
CHTMH 015-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.5 | 17.5 | 19 | 19 | 100 | 6.7 | 500.00 | 1.5 |
CHTMH 015-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.5 | 17.5 | 19 | 19 | 200 | 6.7 | 1000.00 | 1.5 |
CHTMH 020-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.5 | 22 | 24 | 24 | 75 | 8.5 | 500.00 | 2 |
CHTMH 020-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.5 | 22 | 24 | 24 | 150 | 8.5 | 1000.00 | 2 |
CHTMH 030-05 | 7.7 | 430.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 4 | 125 | 62.5 | 26 | 29 | 29 | 50 | 10.3 | 500.00 | 3 |
CHTMH 030-10 | 7.7 | 930.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 8 | 125 | 62.5 | 26 | 29 | 29 | 100 | 10.3 | 1000.00 | 3 |
CHTMH 040-05 | 7.7 | 433.0 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 4 | 125 | 62.5 | 35 | 39 | 39 | 38 | 13.8 | 506.67 | 4 |
CHTMH 040-10 | 7.7 | 933.0 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 8 | 125 | 62.5 | 35 | 39 | 39 | 75 | 13.6 | 1000.00 | 4 |
CHTMH 050-05 | 11.7 | 425.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 4 | 125 | 62.5 | 34 | 39 | 49 | 30 | 17.4 | 500.00 | 5 |
CHTMH 050-10 | 11.7 | 925.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 8 | 125 | 62.5 | 34 | 39 | 49 | 60 | 17.4 | 1000.00 | 5 |
CHTMH 060-05 | 15.7 | 425.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 4 | 125 | 62.5 | 43 | 49 | 59 | 25 | 20.9 | 500.00 | 6 |
CHTMH 060-10 | 15.7 | 925.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 8 | 125 | 62.5 | 43 | 49 | 59 | 50 | 20.9 | 1000.00 | 6 |
CHTMH 080-05 | 19.7 | 240.0 | 120 | 21 | 33 | 22 | 25 | 4 | 120 | 60.0 | 71 | 79 | 79 | 18 | 28.0 | 480.00 | 8 |
CHTMH 080-10 | 19.7 | 720.0 | 120 | 21 | 33 | 22 | 25 | 8 | 120 | 50.0 | 71 | 79 | 79 | 36 | 28.0 | 960.00 | 8 |
CHTMH 100-10 | 19.7 | 750.0 | 125 | 32 | 48 | 33 | 32 | 8 | 125 | 62.5 | 89 | 99 | 99 | 30 | 35.11 | 1000.00 | 10 |
CHTMH 120-10 | 19.7 | 750.0 | 102.5 | 38 | 58 | 39 | 40 | 8 | 125 | 40 | 108 | 120 | 120 | 25 | 42.56 | 1000.00 | 12 |
کاتالوگ دنده شانه ای MHTGH
جدول مشخصات دنده شانه ای MHTGH
Product | C3 | I1 | D1 | E | C2 | C1 | A | Hole No | I | D | A1 | AD | B | Tooth No | L2 | L | Module | |
MHTGH 010-05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 150 | 5.35 | 500.00 | 1 | |
MHTGH 015-05 | 5.7 | 435.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.50 | 17.5 | 19 | 19 | 100 | 6.7 | 500.00 | 1.5 | |
MHTGH 015-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.50 | 17.5 | 19 | 19 | 200 | 5.7 | 1000.00 | 1.5 | |
MHTGH 020-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.50 | 22 | 24 | 24 | 75 | 8.5 | 500.00 | 2 | |
MHTGH 020-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.50 | 22 | 24 | 24 | 150 | 8.5 | 1000.00 | 2 | |
MHTGH 030-05 | 7.7 | 430.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 4 | 125 | 62.50 | 26 | 29 | 29 | 50 | 10.3 | 500.00 | 3 | |
MHTGH 030-10 | 7.7 | 930.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 8 | 125 | 62.50 | 26 | 29 | 29 | 100 | 10.3 | 1000.00 | 3 | |
MHTGH 040-05 | 7.7 | 433.0 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 4 | 125 | 62.50 | 35 | 39 | 39 | 38 | 13.8 | 506.67 | 4 | |
MHTGH 040-10 | 7.7 | 933.4 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 8 | 125 | 62.50 | 35 | 39 | 39 | 75 | 13.8 | 1000.00 | 4 | |
MHTGH 050-05 | 11.7 | 425.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 4 | 125 | 62.50 | 34 | 39 | 49 | 30 | 17.4 | 500.00 | 5 | |
MHTGH 050-10 | 11.7 | 925.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 8 | 125 | 62.50 | 34 | 39 | 49 | 60 | 17.4 | 1000.00 | 5 | |
MHTGH 060-05 | 15.7 | 425.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 4 | 125 | 62.50 | 43 | 49 | 59 | 25 | 20.9 | 500.00 | 6 | |
MHTGH 060-10 | 15.7 | 925.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 8 | 125 | 62.50 | 43 | 49 | 59 | 50 | 20.9 | 1000.00 | 6 | |
MHTGH 080-05 | 19.7 | 240.0 | 120.0 | 21 | 33 | 22 | 25 | 4 | 120 | 60.00 | 71 | 79 | 79 | 18 | 28.0 | 480.00 | 8 | |
MHTGH 080-10 | 19.7 | 720.0 | 120.0 | 21 | 33 | 22 | 25 | 8 | 120 | 60.00 | 71 | 79 | 79 | 36 | 28.0 | 960.00 | 8 | |
MHTGH 100-10 | 19.7 | 750.0 | 125.0 | 32 | 48 | 33 | 32 | 8 | 125 | 62.50 | 89 | 99 | 99 | 30 | 35.11 | 1000.00 | 10 |
کاتالوگ دنده شانه ای MHTMQ
جدول مشخصات دنده شانه ای MHTMQ
Product | C3 | I1 | D1 | E | C2 | C1 | A | Hole No | I | D | A1 | AD | B | Tooth No | L2 | L | Module |
MHTMQ 010-05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 150 | 5.35 | 500.00 | 1 |
MHTMQ 015-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.5 | 17.5 | 19 | 19 | 100 | 6.7 | 500.00 | 1.5 |
MHTMQ 015-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.5 | 17.5 | 19 | 19 | 200 | 6.7 | 1000.00 | 1.5 |
MHTMQ 020-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.5 | 22 | 24 | 24 | 75 | 8.9 | 500.00 | 2 |
MHTMQ 020-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.5 | 22 | 24 | 24 | 150 | 8.9 | 1000.00 | 2 |
MHTMQ 030-05 | 7.7 | 430.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 4 | 125 | 62.5 | 25 | 29 | 29 | 50 | 10.6 | 500.00 | 3 |
MHTMQ 030-10 | 7.7 | 930.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 6 | 125 | 62.5 | 26 | 29 | 29 | 100 | 10.6 | 1000.00 | 3 |
MHTMQ 040-05 | 7.7 | 433.0 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 4 | 125 | 62.5 | 35 | 39 | 39 | 38 | 14.2 | 506.67 | 4 |
MHTMQ 040-10 | 7.7 | 933.4 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 8 | 125 | 62.5 | 35 | 39 | 39 | 75 | 14.2 | 1000.00 | 4 |
MHTMQ 050-05 | 11.7 | 425.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 4 | 125 | 62.5 | 34 | 39 | 49 | 30 | 17.4 | 500.00 | 5 |
MHTMQ 050-10 | 11.7 | 925.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 8 | 125 | 52.5 | 34 | 39 | 49 | 60 | 17.4 | 1000.00 | 5 |
MHTMQ 060-05 | 15.7 | 425.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 4 | 125 | 62.5 | 43 | 49 | 59 | 25 | 20.9 | 500.00 | 6 |
MHTMQ 060-10 | 15.7 | 925.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 6 | 125 | 62.5 | 43 | 49 | 59 | 50 | 20.9 | 1000.00 | 6 |
MHTMQ 080-05 | 19.7 | 240.0 | 120.0 | 21 | 33 | 22 | 25 | 4 | 120 | 60.0 | 71 | 79 | 79 | 18 | 28.0 | 480.00 | 8 |
MHTMQ 080-10 | 19.7 | 720.0 | 120.0 | 21 | 33 | 22 | 25 | 8 | 120 | 60.0 | 71 | 79 | 79 | 36 | 28.0 | 960.00 | 8 |
MHTMQ 100-10 | 19.7 | 750.0 | 125.0 | 32 | 48 | 33 | 32 | 8 | 125 | 52.5 | 89 | 99 | 99 | 30 | 35.11 | 1000.00 | 10 |
کاتالوگ دنده شانه ای MHTMH
جدول مشخصات دنده شانه ای MHTMH
Product | C3 | I1 | D1 | E | C2 | C1 | A | Hole No | I | D | A1 | AD | B | Tooth No | L2 | L | Module |
MHTMH 010-05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 150 | 5.35 | 500.00 | 1 |
MHTMH 015-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.5 | 17.5 | 19 | 19 | 100 | 6.7 | 500.00 | 1.5 |
MHTMH 015-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.5 | 17.5 | 19 | 19 | 200 | 6.7 | 1000.00 | 1.5 |
MHTMH 020-05 | 5.7 | 436.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 125 | 62.5 | 22 | 24 | 24 | 75 | 8.5 | 500.00 | 2 |
MHTMH 020-10 | 5.7 | 936.6 | 31.7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 125 | 62.5 | 22 | 24 | 24 | 150 | 8.5 | 1000.00 | 2 |
MHTMH 030-05 | 7.7 | 430.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 4 | 125 | 62.5 | 26 | 29 | 29 | 50 | 10.3 | 500.00 | 3 |
MHTMH 030-10 | 7.7 | 930.0 | 35.0 | 9 | 15 | 10 | 9 | 8 | 125 | 62.5 | 26 | 29 | 29 | 100 | 10.3 | 1000.00 | 3 |
MHTMH 040-05 | 7.7 | 433.0 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 4 | 125 | 62.5 | 35 | 39 | 39 | 38 | 13.8 | 506.67 | 4 |
MHTMH 040-10 | 7.7 | 933.4 | 33.3 | 9 | 15 | 10 | 12 | 8 | 125 | 52.5 | 35 | 39 | 39 | 75 | 13.8 | 1000.00 | 4 |
MHTMH 050-05 | 11.7 | 425.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 4 | 125 | 62.5 | 34 | 39 | 49 | 30 | 17.4 | 500.00 | 5 |
MHTMH 050-10 | 11.7 | 925.0 | 37.5 | 13 | 20 | 14 | 12 | 8 | 125 | 62.5 | 34 | 39 | 49 | 60 | 17.4 | 1000.00 | 5 |
MHTMH 060-05 | 15.7 | 425.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 4 | 125 | 62.5 | 43 | 49 | 59 | 25 | 20.9 | 500.00 | 6 |
MHTMH 060-10 | 15.7 | 925.0 | 37.5 | 17 | 26 | 18 | 16 | 8 | 125 | 62.5 | 43 | 49 | 59 | 50 | 20.9 | 1000.00 | 6 |
MHTMH 080-05 | 19.7 | 240.0 | 120 | 21 | 33 | 22 | 25 | 4 | 120 | 60.0 | 71 | 79 | 79 | 18 | 28.0 | 480.00 | 8 |
MHTMH 080-10 | 19.7 | 720.0 | 120 | 21 | 33 | 22 | 25 | 8 | 120 | 60.0 | 71 | 79 | 79 | 36 | 28.0 | 960.00 | 8 |
MHTMH 100-10 | 19.7 | 750.0 | 125 | 32 | 48 | 33 | 32 | 8 | 125 | 62.5 | 89 | 99 | 99 | 30 | 35.11 | 1000.00 | 10 |