کاتالوگ یاتاقان هایوین سری BK

جدول مشخصات یاتاقان هایوین سری BK
| Type | Shaft nominal diameter | Cdyn_axial | C0_axial | Max. permissible axial load | Permissible speed |
| BK25 | 32 | 20.500 | 26.300 | 7.000 | 12.000 |
| BK30 | 40 | 27.000 | 33.500 | 10.600 | 7.100 |
| BK40 | 50 | 46.100 | 52.000 | 18.000 | 5.300 |
کاتالوگ یاتاقان هایوین سری BF

جدول مشخصات یاتاقان هایوین سری BF
| Type | Shaft nominal diameter |
| BF25 | 32 |
| BF30 | 40 |
| BF40 | 50 |
کاتالوگ یاتاقان هایوین سری FK

جدول مشخصات یاتاقان هایوین سری FK
| Type | Shaft nominal diameter | Cdyn_axial | C0_axial | Max. permissible axial load | Permissible speed |
| FK08 | 12 | 2.800 | 4.800 | 1.000 | 40.000 |
| FK10 | 16 | 5.200 | 8.800 | 1.900 | 24.000 |
| FK12 | 16 | 6.000 | 9.400 | 2.200 | 22.000 |
| FK15 | 20 | 6.900 | 10.000 | 2.400 | 19.000 |
| FK20 | 25 | 15.300 | 21.600 | 6.800 | 9.500 |
| FK25 | 32 | 19.000 | 24.000 | 8.100 | 8.500 |
| FK30 | 40 | 27.000 | 33.500 | 10.600 | 7.100 |
کاتالوگ یاتاقان هایوین سری FF

جدول مشخصات یاتاقان هایوین سری FF
| Type | Shaft nominal diameter |
| FF10 | 16 |
| FF12 | 16 |
| FF15 | 20 |
| FF20 | 25 |
| FF25 | 32 |
| FF30 | 40 |