کاتالوگ سروو موتور دلتا سری 220 ولت
فریم سایز 86 میلی متر و پایین تر از آن

| Model | C1040F□ S | C∆0401□S | C∆0602□S | C∆0604□S | C∆0604□H | C∆0804□7 | C∆0807□S | C∆0807□H | C∆0907□S | C∆0910□S |
| LC | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 |
| LZ | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| LA | 46 | 46 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| S | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 16 | 16 |
| LB | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| LL(without brake) | 79.1 | 100.6 | 105.5 | 130.7 | 145.8 | 112.3 | 138.3 | 154.8 | 130.2 | 153.2 |
| LL (with brake) | – | 136.8 | 141.6 | 166.8 | 176.37 | 152.8 | 178 | 187.8 | 161.3 | 184.3 |
| LS | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 30 | 30 |
| LR | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| LE | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LG | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| LW | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| RH | 6.2 | 6.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | 15.5 | 13 | 13 |
| WK | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| W | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| T | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| TP | M3 Depth8 | M3 Depth8 | M4 Depth15 | M4 Depth15 | M4 Depth15 | M4 Depth15 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M5 Depth15 | M5 Depth15 |
فریم سایز 100 میلی متر و 120 میلی متر

| Model | C∆1010□ S | C∆1020□S | C∆1330□4 | E∆1305□S | E∆1310□S | E∆1315□S | E∆1320□S |
| LC | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| LZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LA | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| S | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| LB | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| LL(without brake) | 153.5 | 199 | 187.5 | 147.5 | 147.5 | 167.5 | 187.5 |
| LL (with brake) | 192.5 | 226 | 216 | 183.5 | 183.5 | 202 | 216 |
| LS | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| LR | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| LE | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| LG | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| LW | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| RH | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| WK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| T | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TP | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 |

| Model | F∆1305□S | F∆1308□S | F∆1313□S | F∆1318□S | G∆1303□S | G∆1306□S | G∆1309□S |
| LC | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| LZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LA | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| LB | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| LL(without brake) | 139.5 | 147.5 | 187.5 | 202 | 147.5 | 147.5 | 163.5 |
| LL (with brake) | 168 | 183.5 | 216 | 230.7 | 183.5 | 183.5 | 198 |
| LS | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| LR | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| LE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| LG | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| LW | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| RH | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| WK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| T | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TP | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 |
فریم سایز 180 میلی متر

| Model | E∆1820□S | E∆1830□S | E∆1835□S | F∆1845□S | F∆1855□3 | F∆1875□3 |
| LC | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| LZ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| LA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| S | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| LB | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
| LL(without brake) | 169 | 202.1 | 202.1 | 253.3 | 279.7 | 342.0 |
| LL (with brake) | 203.1 | 253.3 | 235.3 | 279.3 | 311.7 | 376.1 |
| LS | 73 | 73 | 73 | 73 | 108.5 | 108.5 |
| LR | 79 | 79 | 79 | 79 | 113 | 113 |
| LE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| LW | 63 | 63 | 63 | 63 | 90 | 90 |
| RH | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
| WK | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| W | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| T | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| TP | M12 Depth25 | M12 Depth25 | M12 Depth25 | M12 Depth25 | M16 Depth32 | M12 Depth32 |
کاتالوگ سروو موتور دلتا سری 220/400 ولت
فریم سایز 220 میلی متر و بالاتر از آن

| Model | F1221B□3 | F1221F□S | L1221B□3 | L1221F□S |
| LC | 220 | 220 | 220 | 220 |
| LZ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| LA | 235 | 235 | 235 | 235 |
| S | 42 | 55 | 42 | 55 |
| LB | 200 | 200 | 200 | 200 |
| LL(without brake) | 371.4 | 453.4 | 371.4 | 450.4 |
| LL (with brake) | 434.4 | 513.4 | 434.4 | 513.4 |
| LS | 108 | 108 | 110 | 110 |
| LR | 116 | 116 | 116 | 116 |
| LE | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LG | 20 | 20 | 20 | 20 |
| LW | 90 | 90 | 90 | 90 |
| RH | 37 | 49 | 37 | 49 |
| WK | 12 | 16 | 12 | 16 |
| W | 12 | 16 | 12 | 16 |
| T | 8 | 10 | 8 | 10 |
| TP | M16 Depth32 | M20 Depth40 | M16 Depth32 | M20 Depth40 |
کاتالوگ سروو موتور دلتا سری 400 ولت
فریم سایز 80 میلی متر و پایین تر از آن

| Model | J∆0604□S | J∆0807□S | J∆0907□S | J∆0910□S |
| LC | 60 | 80 | 86 | 86 |
| LZ | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| LA | 70 | 90 | 100 | 100 |
| S | 14 | 19 | 16 | 16 |
| LB | 50 | 70 | 80 | 80 |
| LL(without brake) | 130.7 | 138.3 | 130.2 | 153.2 |
| LL (with brake) | 166.8 | 178 | 161.3 | 184.3 |
| LS (without oil seal) | 27 | 32 | 30 | 30 |
| LS (with oil seal) | – | 29.5 | 30 | 30 |
| LR | 30 | 35 | 35 | 35 |
| LE | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LG | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
| LW | 20 | 25 | 20 | 20 |
| RH | 11 | 15.5 | 13 | 13 |
| WK | 5 | 6 | 5 | 5 |
| W | 5 | 6 | 5 | 5 |
| T | 5 | 6 | 5 | 5 |
| TP | M4 Depth15 | M6 Depth20 | M5 Depth15 | M5 Depth15 |
فریم سایز 100 میلی متر و 130 میلی متر

| Model | J∆1010□ S | J∆1020□S | J∆1330□4 | K∆1305□S | K∆1310□S | K∆1315□S | K∆1320□S | L∆1305□S | L∆1308□S | L∆1313□S |
| LC | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| LZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LA | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| S | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| LB | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| LL(without brake) | 153.5 | 199 | 187.5 | 147.5 | 147.5 | 167.5 | 187.5 | 147.5 | 163.5 | 194.5 |
| LL (with brake) | 192.5 | 226 | 216 | 183.5 | 183.5 | 202 | 216 | 168.0 | 181 | 223 |
| LS | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| LR | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| LE | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| LG | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| LW | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| RH | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| WK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| T | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TP | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 | M8 Depth20 | M6 Depth20 | M6 Depth20 |
فریم سایز 180 میلی متر و بالاتر از آن

| Model | K∆1820□ S | L∆1830□S | L∆1845□S | L∆1855□3 | L∆1875□S | M∆1309□S |
| LC | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 130 |
| LZ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 9 |
| LA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 145 |
| S | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 22 |
| LB | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 110 |
| LL(without brake) | 169 | 202.1 | 235 | 279.7 | 342.0 | 163.5 |
| LL (with brake) | 203.1 | 235.3 | 279.3 | 311.7 | 376.1 | 198 |
| LS | 73 | 73 | 73 | 108.5 | 108.5 | 47 |
| LR | 79 | 79 | 79 | 113 | 113 | 55 |
| LE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| LG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11.5 |
| LW | 63 | 63 | 63 | 90 | 90 | 36 |
| RH | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 18 |
| WK | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 |
| W | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 |
| T | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| TP | M12 Depth25 | M12 Depth25 | M12 Depth25 | M16 Depth32 | M16 Depth32 | M6 Depth20 |