کاتالوگ ریل HGR

جدول مشخصات ریل HGR
| Product | WR | HR | P | Size | D | h | d | Lmax | Lmin | E1/2min | E1/2max | Weight |
| HGR15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 3.900 | 72 | 6 | 54 | 1.45 |
| HGR20 | 20 | 17.5 | 60 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 3900 | 74 | 7 | 53 | 2.21 |
| HGR25 | 25 | 22 | 60 | 25 | 11 | 9 | 7 | 3.900 | 76 | 8 | 52 | 3.21 |
| HGR30 | 30 | 26 | 80 | 30 | 14 | 12 | 9 | 3.920 | 98 | 9 | 71 | 4.47 |
| HGR35 | 35 | 29 | 80 | 35 | 14 | 12 | 9 | 3.920 | 98 | 9 | 71 | 6.3 |
| HGR45 | 45 | 38 | 105 | 45 | 20 | 17 | 14 | 3.885 | 129 | 12 | 93 | 10.41 |
| HGR55 | 55 | 44 | 120 | 55 | 23 | 20 | 16 | 3.840 | 148 | 14 | 106 | 15.08 |
| HGR65 | 65 | 53 | 150 | 65 | 26 | 22 | 18 | 3.750 | 180 | 15 | 135 | 21.18 |
کاتالوگ ریل EGR

جدول مشخصات ریل EGR
| Product | WR | HR | P | Size | D | h | d | Lmax | Lmin | E1/2min | E1/2max |
| EGR15 | 15 | 12.5 | 60 | 15 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3.900 | 70 | 6 | 54 |
| EGR20 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 3.900 | 74 | 7 | 53 |
| EGR25 | 25 | 18 | 60 | 25 | 11 | 9 | 7 | 3.900 | 76 | 8 | 52 |
| EGR30 | 30 | 23 | 80 | 30 | 11 | 9 | 7 | 3.920 | 96 | 9 | 71 |
| EGR35 | 35 | 27.5 | 80 | 35 | 14 | 12 | 9 | 3.920 | 98 | 9 | 71 |
کاتالوگ ریل MGNR

جدول مشخصات ریل MGNR
| Product | WR | HR | P | Size | D | h | d | Lmax | Lmin | E1/2min | E1/2max | Weight |
| MGNR07 | 7 | 4.8 | 15 | 07 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 585 | 25 | 5 | 1 | 0.22 |
| MGNR09 | 9 | 6.5 | 20 | 09 | 6 | 3.5 | 3.5 | 1.180 | 30 | 5 | 1 | 0.38 |
| MGNR12 | 12 | 8 | 25 | 12 | 6 | 4.5 | 3.5 | 1.975 | 35 | 5 | 20 | 0.65 |
| MGNR15 | 15 | 15 | 40 | 15 | 6 | 4.5 | 3.5 | 1.960 | 50 | 5 | 34 | 1.06 |
کاتالوگ ریل MGWR

جدول مشخصات ریل MGWR
| Product | WR | HR | P | Size | D | h | d | Lmax | Lmin | E1/2min | E1/2max | Weight |
| MGWR07 | 14 | 5.2 | 30 | 07 | 6 | 3.2 | 3.5 | 570 | 40 | 5 | 24 | 0.51 |
| MGWR09 | 18 | 7 | 30 | 09 | 6 | 4.5 | 3.5 | 1.950 | 40 | 5 | 24 | 0.91 |
| MGWR12 | 24 | 8.5 | 40 | 12 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1.960 | 52 | 6 | 32 | 1.49 |
| MGWR15 | 42 | 9.5 | 40 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1.960 | 52 | 6 | 32 | 2.86 |